“用友杯”全国会计大赛第一赛程各省参赛情况排行榜
区域名称 排名 会计人员总数 报名人数 参赛人数 交卷人数 交卷平均分 参赛率
福建省 1 206416 125009 112713 106668 69.0 54.60%
厦门市 2 39049 19517 16509 14968 73.8 42.28%
山东省 3 593667 222668 194909 183646 64.8 32.83%
吉林省 4 240897 84814 75549 72427 70.1 31.36%
安徽省 5 322205 130838 95962 91282 71.1 29.78%
甘肃省 6 142588 44777 41427 39121 70.9 29.05%
新疆生产建设兵团 7 19241 5869 5431 5099 76.1 28.23%
湖北省 8 431081 122859 107394 100683 77.4 24.91%
内蒙古自治区 9 166857 43848 37178 35203 42.5 22.28%
贵州省 10 157943 38209 35046 33124 63.3 22.19%
重庆市 11 163755 39821 35793 33922 71.0 21.86%
云南省 12 271471 63448 58051 54075 67.5 21.38%
青海省 13 51403 11355 10622 9845 56.3 20.66%
宁夏回族自治区 14 59120 12995 11915 10989 69.4 20.15%
浙江省 15 526732 118796 102654 97434 74.2 19.49%
四川省 16 483912 99392 86866 82594 70.8 17.95%
上海市 17 437965 90599 77975 72540 62.8 17.80%
河北省 18 619926 111098 97293 91227 70.6 15.69%
山西省 19 259550 44125 38476 36368 65.3 14.82%
江西省 20 267021 45216 39489 37307 64.6 14.79%
广西壮族自治区 21 254338 40552 35130 32016 68.2 13.81%
河南省 22 433496 67842 56216 52501 69.0 12.97%
黑龙江省 23 296176 33582 29269 27392 54.5 9.88%
海南省 24 56131 5896 4833 4561 62.3 8.61%
江苏省 25 724750 79322 62191 57593 66.0 8.58%
陕西省 26 259818 26116 22152 20132 66.0 8.53%
广东省 27 867490 87663 69417 63230 73.2 8.00%
湖南省 28 317959 21985 19609 18329 66.1 6.17%
新疆维吾尔自治区 29 175324 12140 10420 9486 65.3 5.94%
辽宁省 30 319322 20265 18084 16361 64.4 5.66%
深圳市 31 234229 14504 11620 10520 76.3 4.96%
宁波 32 120360 5153 4106 3560 75.0 3.41%
天津市 33 225185 8751 7477 6865 83.3 3.32%
西藏自治区 34 10286 346 286 246 70.5 2.78%
青岛市 35 150069 4851 3873 3351 70.8 2.58%
大连市 36 93798 2013 1623 1424 76.1 1.73%
北京市 37 552000 6289 4571 3915 66.0 0.83%
总计 10551530 1912523 1642129 1540004
注:1.“会计人员总数”栏,为截止2006年12月31日各省、自治区、直辖市、计划单列市历年颁发会计从业资格证书累计数
2.参赛率=参赛人数÷会计人员总数
3.交卷平均分=交卷人数总分÷交卷人数
( 2007.09.07 )
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版